Weather
La toussuire
Site Webweather forecast & Avalanche risk
STATION 1750
| Avalanche risk | Considerable |
| Snow | MARQUE |
| Temp. °C | +7 |
| Fresh snow (cm) | 25 |
| Height of snow (cm) | 45 |
| Speed of the wind km/h | 30 |
| FRAICHE | |
| Snow quality | Croutée |
| Visibility (%) | 100 |
| Sky Observed | Sun |
| Sky AM | ![]() |
| Sky PM | ![]() |
| Last snow falls | 15/04/2008 |
weather forecast & Avalanche risk
ALTITUDE 2431
| Avalanche risk | Considerable |
| Snow | MARQUE |
| Temp. °C | +4 |
| Fresh snow (cm) | 40 |
| Height of snow (cm) | 170 |
| Speed of the wind km/h | 60 |
| Direction of the wind | North Ouest |
| FRAICHE | |
| Snow quality | Croutée |
| Visibility (%) | 75 |
| Sky Observed | Cloudy |
| Sky AM | ![]() |
| Sky PM | ![]() |
| Last snow falls | 15/04/2008 |
Le Corbier
weather forecast & Avalanche risk
CORBIER 1550
| Avalanche risk | Considerable |
| Snow | MARQUE |
| Temp. °C | +12 |
| Fresh snow (cm) | 60 |
| Height of snow (cm) | 60 |
| Speed of the wind km/h | 0 |
| DE PRINTEMPS | |
| Snow quality | Duster |
| Visibility (%) | 100 |
| Sky Observed | Sun |
| Sky AM | ![]() |
| Sky PM | ![]() |
| Last snow falls | 15/04/2008 |
weather forecast & Avalanche risk
OUILLON 2431
| Avalanche risk | Considerable |
| Snow | MARQUE |
| Temp. °C | +2 |
| Fresh snow (cm) | 270 |
| Height of snow (cm) | 270 |
| Speed of the wind km/h | 50 |
| Direction of the wind | South |
| FRAICHE | |
| Snow quality | Croutée |
| Visibility (%) | 75 |
| Sky Observed | Sun |
| Sky AM | ![]() |
| Sky PM | ![]() |
| Last snow falls | 15/04/2008 |
Saint Colomban
Saint Sorlin
weather forecast & Avalanche risk
SORLIN STA 1600
| Avalanche risk | Considerable |
| Snow | MARQUE |
| Temp. °C | +0 |
| Fresh snow (cm) | 0 |
| Height of snow (cm) | 30 |
| Speed of the wind km/h | 0 |
| FRAICHE | |
| Snow quality | Croutée |
| Visibility (%) | 100 |
| Sky Observed | Sun |
| Sky AM | ![]() |
| Sky PM | ![]() |
| Last snow falls | 15/04/2008 |
weather forecast & Avalanche risk
SORLIN ALT 2600
| Avalanche risk | Considerable |
| Snow | MARQUE |
| Temp. °C | -4 |
| Fresh snow (cm) | 0 |
| Height of snow (cm) | 180 |
| Speed of the wind km/h | 0 |
| FRAICHE | |
| Snow quality | Croutée |
| Visibility (%) | 100 |
| Sky Observed | Sun |
| Sky AM | ![]() |
| Sky PM | ![]() |
| Last snow falls | 15/04/2008 |
Saint Jean
weather forecast & Avalanche risk
CORBIER 1550
| Avalanche risk | Considerable |
| Snow | MARQUE |
| Temp. °C | +12 |
| Fresh snow (cm) | 60 |
| Height of snow (cm) | 60 |
| Speed of the wind km/h | 0 |
| DE PRINTEMPS | |
| Snow quality | Duster |
| Visibility (%) | 100 |
| Sky Observed | Sun |
| Sky AM | ![]() |
| Sky PM | ![]() |
| Last snow falls | 15/04/2008 |
weather forecast & Avalanche risk
OUILLON 2431
| Avalanche risk | Considerable |
| Snow | MARQUE |
| Temp. °C | +2 |
| Fresh snow (cm) | 270 |
| Height of snow (cm) | 270 |
| Speed of the wind km/h | 50 |
| Direction of the wind | South |
| FRAICHE | |
| Snow quality | Croutée |
| Visibility (%) | 75 |
| Sky Observed | Sun |
| Sky AM | ![]() |
| Sky PM | ![]() |
| Last snow falls | 15/04/2008 |

Considerable


