Ouverture des remontées
La toussuire
Secteur : LA TOUSSUIRE
| Type | Etat | Nom de la piste |
![]() | ![]() | 1-TK LES PLANS |
![]() | ![]() | 11-TSD PIERR TURC |
![]() | ![]() | 12-TS LES GORGES |
![]() | ![]() | 13-TK LE MAROLAY |
![]() | ![]() | 14-TK LE CHAPUT |
![]() | ![]() | 15-TS GRAND TRUC |
![]() | ![]() | 16-TK LAUZE |
![]() | ![]() | 17-TK MARMOTTES |
![]() | ![]() | 18-TK LES CABRIS |
![]() | ![]() | 19-TS LIAISON |
![]() | ![]() | 20-TS LE SOLEIL |
![]() | ![]() | 21-TK LE CHAMOIS |
![]() | ![]() | 22-TK PLAN COMBE |
![]() | ![]() | 23-19 TK 2 CROIX |
![]() | ![]() | 3-TK COQ BRUYERE |
![]() | ![]() | 4-TS COTE DU BOIS |
![]() | ![]() | 5-TK LA MUSIQUE |
![]() | ![]() | 6-TK PTE VERDETTE |
![]() | ![]() | 7-TSD MEDAILLE OR |
![]() | ![]() | 8-TS LES RAVIERES |
![]() | ![]() | 9-TSD TETE BELLARD |
Ouvert
Prévision d'ouverture
Hors service
FerméSaint Sorlin
Secteur : ST SORLIN
| Type | Etat | Nom de la piste |
![]() | ![]() | 1-TS PLAN MOULIN |
![]() | ![]() | 10-TK BON AMOUR |
![]() | ![]() | 12-TK ROCHE NOIRE |
![]() | ![]() | 13-TK CHALET BALME |
![]() | ![]() | 14-TS DES 3 LACS |
![]() | ![]() | 15-TK DU BANC |
![]() | ![]() | 16-TS PT PERRON |
![]() | ![]() | 17-TS EAU D OLLE |
![]() | ![]() | 18-TS DU TORRET |
![]() | ![]() | 19-TK OUILLON |
![]() | ![]() | 2-TS DE LA LAUZE |
![]() | ![]() | 20-TS CHOSEAUX |
![]() | ![]() | 21-TSD DU ROUET |
![]() | ![]() | 3-TK DU MOLLARD |
![]() | ![]() | 4-TK DES CHOUCAS |
![]() | ![]() | 5-TAPIS MOLLARD |
![]() | ![]() | 6-TK DES CHARMIEUX |
![]() | ![]() | 7-TK DE LA BALME |
![]() | ![]() | 8-TK BLANCHARD 1 |
![]() | ![]() | 9-TK BLANCHARD 2 |
![]() | ![]() | TAPIS CHOSEAUX |
Ouvert
Prévision d'ouverture
Hors service
FerméSaint Jean d'Arves
Secteur : SAINT JEAN D'ARVES
| Type | Etat | Nom de la piste |
![]() | ![]() | 16-TK CHALETS 1 |
![]() | ![]() | 17-TK CHALETS 2 |
![]() | ![]() | 18-TK DES ECHAUX |
![]() | ![]() | 19-TK PRE LA COMBE |
![]() | ![]() | 21-TSF DE LA CHAL |
![]() | ![]() | 22-TK BABY LA CHAL |
![]() | ![]() | 23-TK PRAZ CHARVIN |
![]() | ![]() | 24-TK DES RODESSES |
Ouvert
Prévision d'ouverture
Hors service
FerméSaint Colomban
Secteur : ST COLOMBAN
| Type | Etat | Nom de la piste |
![]() | ![]() | 1-FIL NEIGE |
![]() | ![]() | 2-TK EPINETTE |
![]() | ![]() | 3-TK ROGEMONT |
![]() | ![]() | 4-TS ORMET |
![]() | ![]() | 5-TK ORMET |
![]() | ![]() | 6-TS CHARMETTE |
![]() | ![]() | 7-TK CUINAT |
![]() | ![]() | 8-TS BELLARD |
Ouvert
Prévision d'ouverture
Hors service
FerméLe Corbier
Secteur : CORBIER
| Type | Etat | Nom de la piste |
![]() | ![]() | 1-TS DU GD CROZAT |
![]() | ![]() | 10-TK BABY BAIKO 2 |
![]() | ![]() | 11-TS DES ENVERS |
![]() | ![]() | 12-TSF DU CORBIER |
![]() | ![]() | 13-TSF DE L EPAULE |
![]() | ![]() | 14-TK VADROUILLE 1 |
![]() | ![]() | 15-TK VADROUILLE 2 |
![]() | ![]() | 2-TK DU SAUT |
![]() | ![]() | 20-TELECORDE |
![]() | ![]() | 25-TK NIEBLAIS |
![]() | ![]() | 26-TAPIS VERNE |
![]() | ![]() | 26-TK LES CHAMOIS |
![]() | ![]() | 3-TAPIS ESF |
![]() | ![]() | 4FIL NEIGE LIMACON |
![]() | ![]() | 5-TSF DE LA VERNE |
![]() | ![]() | 6-TAPIS DEBUTANT |
![]() | ![]() | 7-TK BABY |
![]() | ![]() | 8-TSD6 SYBELLES EX |
![]() | ![]() | 9-TK BABY BAIKO 1 |
Ouvert
Prévision d'ouverture
Hors service
Fermé




