Ouverture des pistes
La toussuire
Secteur : LA TOUSSUIRE
| Type | Niveau | Etat | Nom de la piste |
![]() | ![]() | BELLARD. | |
![]() | ![]() | BOARDER | |
![]() | ![]() | CABRIS | |
![]() | ![]() | CHAMOIS | |
![]() | ![]() | COMBE ABBESSE | |
![]() | ![]() | COMBORCIERE | |
![]() | ![]() | ESCARGOT | |
![]() | ![]() | GRAND TRUC | |
![]() | ![]() | LA CHAVONNERIE | |
![]() | ![]() | LA COTE DU BOIS | |
![]() | ![]() | LA GRANDE VERDETTE | |
![]() | ![]() | LA MUSIQUE | |
![]() | ![]() | LA PETITE VERDETTE | |
![]() | ![]() | LA PIERRE DU TURC | |
![]() | ![]() | LAC | |
![]() | ![]() | LAUZE. | |
![]() | ![]() | LE SOLEIL | |
![]() | ![]() | LE CHAPUT | |
![]() | ![]() | LE COQ. | |
![]() | ![]() | LE GRAND COIN | |
![]() | ![]() | LE MAROLAY | |
![]() | ![]() | LES ARCOSSES | |
![]() | ![]() | LES CRETES GD COIN | |
![]() | ![]() | LES GORGES | |
![]() | ![]() | LES MARMOTTES | |
![]() | ![]() | LES PLANS | |
![]() | ![]() | LES RAVIERES | |
![]() | ![]() | LOUIS BUISSON | |
![]() | ![]() | MARMOTTE | |
![]() | ![]() | MOYENNE VERDETTE | |
![]() | ![]() | PLAN DE LA COMBE | |
![]() | ![]() | RENARD - > MANQUE DE NEIGE | |
![]() | ![]() | RETOUR BELLARD | |
![]() | ![]() | SAPINS | |
![]() | ![]() | STADE J-P AUGERT | |
![]() | ![]() | VILLARINE |
Ouvert
Prévision d'ouverture
Hors service
FerméSaint Jean d'Arves
Secteur : SAINT JEAN D'ARVES
| Type | Niveau | Etat | Nom de la piste |
![]() | ![]() | L'ESCARGOT | |
![]() | ![]() | LE COQ | |
![]() | ![]() | LE LIEVRE - > | |
![]() | ![]() | LE PLATEAU - > | |
![]() | ![]() | LE RENARD | |
![]() | ![]() | LES CHALETS BAS - > | |
![]() | ![]() | LES CHALETS HAUT | |
![]() | ![]() | LES ECHAUX - > |
Ouvert
Prévision d'ouverture
Hors service
FerméSaint Sorlin
Secteur : ST SORLIN
| Type | Niveau | Etat | Nom de la piste |
![]() | ![]() | AIGUILLES - > | |
![]() | ![]() | BALME - > | |
![]() | ![]() | BARTAVELLE - > | |
![]() | ![]() | BELLARD - > | |
![]() | ![]() | BLANCHARD 1 - > | |
![]() | ![]() | BLANCHARD 2 - > | |
![]() | ![]() | BLANCHONS - > | |
![]() | ![]() | BON AMOUR BLEUE - > | |
![]() | ![]() | BON AMOUR ROUGE - > | |
![]() | ![]() | CHALETS BALME - > | |
![]() | ![]() | CHOUCAS - > | |
![]() | ![]() | CLAFORAY - > | |
![]() | ![]() | COL DES LACS - > | |
![]() | ![]() | COMBE BALME - > | |
![]() | ![]() | COMBE LAUZE - > | |
![]() | ![]() | D OLLE - > | |
![]() | ![]() | ETENDARD - > | |
![]() | ![]() | LAUZE - > | |
![]() | ![]() | LE LIEVRE - > | |
![]() | ![]() | LE MOLLARD - > | |
![]() | ![]() | LE PLATEAU - > | |
![]() | ![]() | LES BOULEVARDS - > | |
![]() | ![]() | LES CHALETS - > | |
![]() | ![]() | LONGE COMBE - > | |
![]() | ![]() | MARMOTTES - > | |
![]() | ![]() | MUR - > | |
![]() | ![]() | OUILLON 1 - > | |
![]() | ![]() | OUILLON 2 - > | |
![]() | ![]() | PERRONS - > | |
![]() | ![]() | PIERRE AIGUE - > | |
![]() | ![]() | PLAN DES MOULINS - > | |
![]() | ![]() | PRE DES PLANS - > | |
![]() | ![]() | ROUET - > | |
![]() | ![]() | STADE - > | |
![]() | ![]() | SUPER G - > | |
![]() | ![]() | TUFS - > | |
![]() | ![]() | VALLONS - > |
Ouvert
Prévision d'ouverture
Hors service
FerméLe Corbier
Secteur : CORBIER
| Type | Niveau | Etat | Nom de la piste |
![]() | ![]() | CASSE PIPE - > | |
![]() | ![]() | COMBE BAS | |
![]() | ![]() | COMBE HAUT - > | |
![]() | ![]() | CULBUTE | |
![]() | ![]() | ECUREUIL - > | |
![]() | ![]() | ENVERS | |
![]() | ![]() | FRITE - > | |
![]() | ![]() | GDE VADROUILLE B - > | |
![]() | ![]() | LES JARDINS - > | |
![]() | ![]() | OUILLON 2 - > | |
![]() | ![]() | PASSERELLE - > | |
![]() | ![]() | PIROUETTE - > | |
![]() | ![]() | PLAN DE LA GUERRE - > | |
![]() | ![]() | PTE VADROUILLE B - > | |
![]() | ![]() | RACOURTS - > | |
![]() | ![]() | SAUT | |
![]() | ![]() | SNOW PARK | |
![]() | ![]() | STADE - > | |
![]() | ![]() | TETRAS - > | |
![]() | ![]() | TORTUE | |
![]() | ![]() | TRAVERSEE - > | |
![]() | ![]() | VA DOUCEMENT - > |
Ouvert
Prévision d'ouverture
Hors service
FerméSaint Colomban
Secteur : ST COLOMBAN
| Type | Niveau | Etat | Nom de la piste |
![]() | ![]() | BOUYANS - > | |
![]() | ![]() | COL BELLARD - > | |
![]() | ![]() | CONCHES - > | |
![]() | ![]() | EPINETTE - > | |
![]() | ![]() | GRAND CREUX - > | |
![]() | ![]() | LA CULAZ - > | |
![]() | ![]() | LA PIERRE - > | |
![]() | ![]() | LIAISON - > | |
![]() | ![]() | ORMET - > | |
![]() | ![]() | ORMET 2 - > | |
![]() | ![]() | OUILLON 1 - > | |
![]() | ![]() | OURSON - > | |
![]() | ![]() | P.RAMUZ - > | |
![]() | ![]() | PLAN FIN | |
![]() | ![]() | TARCHAN - > | |
![]() | ![]() | TECHETTE - > |
Ouvert
Prévision d'ouverture
Hors service
Fermé




