Conditions du domaine
La toussuire
Site WebPrévisions & Risque d'avalanche
STATION 1750
| Risque avalanche | Marqué |
| Neige | MARQUE |
| Temp. °C | +7 |
| Hauteur neige fraiche (cm) | 25 |
| Hauteur neige totale (cm) | 45 |
| Vitesse du vent km/h | 30 |
| FRAICHE | |
| Qualité de la neige | Croutée |
| Visibilité (%) | 100 |
| Ciel Observé | Soleil |
| Ciel au matin | ![]() |
| Ciel l'après midi | ![]() |
| Derniere chute | 15/04/2008 |
Prévisions & Risque d'avalanche
ALTITUDE 2431
| Risque avalanche | Marqué |
| Neige | MARQUE |
| Temp. °C | +4 |
| Hauteur neige fraiche (cm) | 40 |
| Hauteur neige totale (cm) | 170 |
| Vitesse du vent km/h | 60 |
| Direction du vent | Nord Ouest |
| FRAICHE | |
| Qualité de la neige | Croutée |
| Visibilité (%) | 75 |
| Ciel Observé | Nuageux |
| Ciel au matin | ![]() |
| Ciel l'après midi | ![]() |
| Derniere chute | 15/04/2008 |
Le Corbier
Prévisions & Risque d'avalanche
CORBIER 1550
| Risque avalanche | Marqué |
| Neige | MARQUE |
| Temp. °C | +12 |
| Hauteur neige fraiche (cm) | 60 |
| Hauteur neige totale (cm) | 60 |
| Vitesse du vent km/h | 0 |
| DE PRINTEMPS | |
| Qualité de la neige | Poudreuse |
| Visibilité (%) | 100 |
| Ciel Observé | Soleil |
| Ciel au matin | ![]() |
| Ciel l'après midi | ![]() |
| Derniere chute | 15/04/2008 |
Prévisions & Risque d'avalanche
OUILLON 2431
| Risque avalanche | Marqué |
| Neige | MARQUE |
| Temp. °C | +2 |
| Hauteur neige fraiche (cm) | 270 |
| Hauteur neige totale (cm) | 270 |
| Vitesse du vent km/h | 50 |
| Direction du vent | Sud |
| FRAICHE | |
| Qualité de la neige | Croutée |
| Visibilité (%) | 75 |
| Ciel Observé | Soleil |
| Ciel au matin | ![]() |
| Ciel l'après midi | ![]() |
| Derniere chute | 15/04/2008 |
Saint Colomban
Saint Sorlin
Prévisions & Risque d'avalanche
SORLIN STA 1600
| Risque avalanche | Marqué |
| Neige | MARQUE |
| Temp. °C | +0 |
| Hauteur neige fraiche (cm) | 0 |
| Hauteur neige totale (cm) | 30 |
| Vitesse du vent km/h | 0 |
| FRAICHE | |
| Qualité de la neige | Croutée |
| Visibilité (%) | 100 |
| Ciel Observé | Soleil |
| Ciel au matin | ![]() |
| Ciel l'après midi | ![]() |
| Derniere chute | 15/04/2008 |
Prévisions & Risque d'avalanche
SORLIN ALT 2600
| Risque avalanche | Marqué |
| Neige | MARQUE |
| Temp. °C | -4 |
| Hauteur neige fraiche (cm) | 0 |
| Hauteur neige totale (cm) | 180 |
| Vitesse du vent km/h | 0 |
| FRAICHE | |
| Qualité de la neige | Croutée |
| Visibilité (%) | 100 |
| Ciel Observé | Soleil |
| Ciel au matin | ![]() |
| Ciel l'après midi | ![]() |
| Derniere chute | 15/04/2008 |
Saint Jean
Prévisions & Risque d'avalanche
CORBIER 1550
| Risque avalanche | Marqué |
| Neige | MARQUE |
| Temp. °C | +12 |
| Hauteur neige fraiche (cm) | 60 |
| Hauteur neige totale (cm) | 60 |
| Vitesse du vent km/h | 0 |
| DE PRINTEMPS | |
| Qualité de la neige | Poudreuse |
| Visibilité (%) | 100 |
| Ciel Observé | Soleil |
| Ciel au matin | ![]() |
| Ciel l'après midi | ![]() |
| Derniere chute | 15/04/2008 |
Prévisions & Risque d'avalanche
OUILLON 2431
| Risque avalanche | Marqué |
| Neige | MARQUE |
| Temp. °C | +2 |
| Hauteur neige fraiche (cm) | 270 |
| Hauteur neige totale (cm) | 270 |
| Vitesse du vent km/h | 50 |
| Direction du vent | Sud |
| FRAICHE | |
| Qualité de la neige | Croutée |
| Visibilité (%) | 75 |
| Ciel Observé | Soleil |
| Ciel au matin | ![]() |
| Ciel l'après midi | ![]() |
| Derniere chute | 15/04/2008 |

Marqué


